一、主要参数设置 | 机组型号 | XGT56 | |
额定功率 | 45KW/56KVA | ||
待机功率 | 50KW/63KVA | ||
额定电压 | 400/230V | ||
额定电流 | 81A | ||
频率/速度 | 50赫兹/1500转 | ||
满载时燃油的浪费 | 208克/千瓦时 | ||
发动机规格 | 模型 | 4BTA3.9-G2 | |
额定功率 | 50KW/63KVA | ||
待机功率 | 55KW/69KVA | ||
气缸数 | 4 | ||
类型 | 4个周期 | ||
愿望 | 涡轮增压器和后冷器 | ||
待机功率 | 50赫兹/1500转 | ||
孔径*斯托克 | 102*120MM | ||
移位 | 3.9升 | ||
压缩率 | 17.3:1 | ||
润滑油容量 | 11L | ||
冷却系统 | 22L | ||
起始方式 | DC24V通电启动 | ||
交流发电机规格 | 品牌 | 新古台 | |
模型 | WXHZ-56 | ||
类型 | 无刷 | ||
相连接方式 | 三相四线 | ||
频率/速度 | 50赫兹/1500转 | ||
绝缘等级 | H 学位 | ||
分级保护 | IP23 | ||
绕组连接 | 星星 | ||
稳压器类型 | 调压器 | ||
轴承 | 单轴承 | ||
涂层 | 真空浸渍 | ||
耦合 | 软盘 | ||
尺寸和重量 | 开放式 | 长度 | 1800毫米 |
宽度 | 900毫米 | ||
高度 | 1400毫米 | ||
重量 | 900公斤 | ||
静音型 | 长度 | 2400毫米 | |
宽度 | 1000毫米 | ||
高度 | 1550毫米 | ||
重量 | 1400公斤 |
1.问: 你们的主要产品和应用是什么?
A: 我们的主要产品是4缸/6缸/12缸柴油机和柴油发电机组。
我们的发动机通常用于“发电设备、工业水泵、农业机械、
海洋船舶、工程机械、车辆及特种机械等
2.问: 付款后多久能收到我的发动机?
A: 我们的仓库有足够的常规尺寸库存,准备发货,并且我们有大量的原材料存储,
客户规格可以及时安排生产,因此订单交货期在7-10天内
100 件/订单以下,交货时间为 20-60 天,具体取决于到达港口。
3.问: 我什么时候能拿到价格?
A: 我们会在收到您的询问后 24 小时内回复您,或者如果您紧急,您可以直接致电我们。
4.问: 你这个产品的最小起订量是多少?
答:1套
5.问: 做客户自己的品牌可以吗?
A: 我们可以成为您的 OEM 制造商,并获得您的品牌授权。
6.问: 你们的装货港在哪里?
A: 厦门或其他
7.问: 你们的付款条件是什么?
答: 30% TT 作为定金,装运前 70% TT。
8.问: 贵公司的可用生产能力是多少?
答: 每月 100 套。
9.问:柴油发电机的保修期是多少?
A:12个月或1000个工作小时